Tabulky velikostí
Obuv MIZUNO
| UK | EU | MM |
| 5 | 38 | 24 |
| 5,5 | 38,5 | 24,5 |
| 6 | 39 | 25 |
| 6,5 | 40 | 25,5 |
| 7 | 40,5 | 26 |
| 7,5 | 41 | 26,5 |
| 8 | 42 | 27 |
| 8,5 | 42,5 | 27,5 |
| 9 | 43 | 28 |
| 9,5 | 44 | 28,5 |
| 10 | 44,5 | 29 |
| 10,5 | 45 | 29,5 |
| 11 | 46 | 30 |
| 11,5 | 46,5 | 30,5 |
| 12 | 47 | 31 |
| 12,5 | 48 | 31,5 |
Velikostní řada pro textil LEGEA
| Označení | Výška v cm |
| 3XS | 120-135 |
| 2XS | 132-145 |
| XS | 146-156 |
| S | 156-164 |
| M | 162-171 |
| L | 168-177 |
| XL | 176-185 |
| 2XL | 183-196 |
| 3XL | 196 a více |





